Amil Prata
a partir de*R$ 171,20/vida • faixa 0–18 anos • tabela ago/2026
- Prata QC
- Atuação nacional
- Acomodação: Enfermaria
- Coparticipação conforme produto da tabela
Compare as opções Prata, Ouro e Platinum da documentação de agosto/2026 e entenda diferenças de acomodação, rede e valores.
| Característica | Prata | Ouro | Platinum |
|---|---|---|---|
| Produto | Prata QC | Ouro QC | Platinum QP R1 |
| Atuação | Nacional | Nacional | Nacional |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
| Coparticipação | 40% na identificação do produto | 40% na identificação do produto | 40% na identificação do produto |
| Reembolso | Consultar condições | Indicado na tabela | Indicado na tabela |
| Valor 0–18 anos | R$ 171,20 | R$ 218,18 | R$ 291,02 |
| Mater Dei Contorno / Sto. Agostinho | Não aparece na relação apresentada | Aparece | Aparece |
Informe alguns dados para iniciar o atendimento.