| Faixa etária | Prata QC | Ouro QC | Platinum QP R1 |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 171,20 | R$ 218,18 | R$ 291,02 |
| 19 a 23 | R$ 200,30 | R$ 255,27 | R$ 340,49 |
| 24 a 28 | R$ 244,37 | R$ 311,43 | R$ 415,40 |
| 29 a 33 | R$ 293,24 | R$ 373,72 | R$ 498,48 |
| 34 a 38 | R$ 307,90 | R$ 392,41 | R$ 523,40 |
| 39 a 43 | R$ 338,69 | R$ 431,65 | R$ 575,74 |
| 44 a 48 | R$ 423,36 | R$ 539,56 | R$ 719,68 |
| 49 a 53 | R$ 465,70 | R$ 593,52 | R$ 791,65 |
| 54 a 58 | R$ 582,13 | R$ 741,90 | R$ 989,56 |
| 59 ou mais | R$ 1.018,73 | R$ 1.298,33 | R$ 1.731,73 |
Como ler a tabela
O valor do grupo é calculado a partir das faixas etárias dos beneficiários e das regras comerciais aplicáveis à modalidade de contratação. A tabela também identifica Prata e Ouro com acomodação em enfermaria e Platinum com apartamento.
O que muda além do preço?
Rede credenciada, acomodação e condições de reembolso podem ser tão relevantes quanto a mensalidade. Por isso, compare o produto completo antes de escolher apenas pelo menor valor.